-
產品名稱:
德國WTW BOD培養箱
產品型號:產品時間: 2021-03-03德國WTW BOD培養箱BOD分析需要在特定溫度條件下進行。WTW提供多種型號的培養箱用于BOD分析,包括可容納一套分析系統的小型培養箱和可容納多套系統的多層培養箱,以及容納1.5L大容量的特大型培養箱。培養箱內部偶電源接口,可為攪拌基座提供電源。另外,提供透明玻璃門的培養箱,可以在不開門的情況下觀察內部情況,使用遙控儀器完成操作。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | -RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 10℃ -32℃ ℃ | 容量規格 | 180/360/580升 |
溫度均勻性 | -℃ | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
德國WTW BOD培養箱
BOD分析需要在特定溫度條件下進行。WTW提供多種型號的培養箱用于BOD分析,包括可容納一套分析系統的小型培養箱和可容納多套系統的多層培養箱,以及容納1.5L大容量的特大型培養箱。培養箱內部偶電源接口,可為攪拌基座提供電源。另外,提供透明玻璃門的培養箱,可以在不開門的情況下觀察內部情況,使用遙控儀器完成操作。
技術參數
型號 | OxiTop Box | TS 608/2-i | TS 608G/2-i | TS 608/4-i | TS 608G/4-i | TS 1008-i |
內部層數 | 1 | 2 | 4 | 4,大尺寸 | ||
樣品數量 | 1套6/12瓶BOD系統 | 2套6/12瓶BOD系統 | 4套6/12瓶BOD系統 | 4套6/12瓶BOD系統/4套特殊6瓶BOD系統 | ||
內部電源接口數量 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
透明玻璃門 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
溫度調節范圍 | 20℃ ±0.5℃ | 10℃-40℃ ,調節步長1℃ ,控制精度±1℃ | ||||
制冷劑 | R-600a | |||||
環境溫度 | 工作:10℃ -32℃ 保存:-10℃ -+50℃ (OxiTop Box:-25℃-+50℃) | |||||
容積 | - | 180L | 360L | 500L | ||
大功率 | 200W | 160W | 320W | 380W | ||
外部尺寸 (高*寬*深) | 375*425*600mm | 850*600*600mm | 1640*600*610mm | 1640*750*730mm | ||
內部尺寸 | - | 702*513*441mm | 1452*470*440mm | 1452*600*560mm | ||
重量 | 30kg | 34kg | 43kg | 53kg | 69kg | 69kg |
- (上一篇):德國WTW Turb 750濁度分析儀
- (下一篇):BOD培養箱TS 608/2-i 德國WTW